2021年上海市必赢电子游戏网站推荐生录取名单
发布时间:2021-07-27 14:25:38
发布人:学校管理员
信息来源:暂无
点击次数:8,809
2021年上海市必赢电子游戏网站推荐生录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******20229 | 蔡依庭 |
2 | *******70057 | 蔡亦宸 |
3 | *******20347 | 蔡舟宁 |
4 | *******80121 | 曹天祎 |
5 | *******20101 | 陈瀚锐 |
6 | *******30107 | 陈弘涛 |
7 | *******50187 | 陈进杰 |
8 | *******10324 | 陈梦洁 |
9 | *******10184 | 陈鸣远 |
10 | *******90010 | 陈书怡 |
11 | *******60018 | 陈委明 |
12 | *******70075 | 陈徐韬 |
13 | *******10297 | 陈以希 |
14 | *******30128 | 陈奕轩 |
15 | *******90054 | 陈语恬 |
16 | *******30090 | 陈志威 |
17 | *******40085 | 程天杰 |
18 | *******10069 | 池婷艺 |
19 | *******90059 | 戴俊宇 |
20 | *******10537 | 戴伊诺 |
21 | *******30009 | 戴宇杰 |
22 | *******10203 | 丁飞羽 |
23 | *******10246 | 丁以芯 |
24 | *******10679 | 丁元杰 |
25 | *******50143 | 董吴程 |
26 | *******20273 | 樊云雄 |
27 | *******10378 | 费兰婷 |
28 | *******70003 | 费屹凡 |
29 | *******20100 | 费佑琪 |
30 | *******70032 | 高进 |
31 | *******70042 | 高圣祺 |
32 | *******80141 | 顾珏 |
33 | *******50048 | 顾昕怡 |
34 | *******40097 | 顾臻硕 |
35 | *******80045 | 韩页页 |
36 | *******70105 | 胡哲文 |
37 | *******20014 | 黄嘉文 |
38 | *******60048 | 季立平 |
39 | *******20034 | 姜大卫 |
40 | *******30135 | 蒋辰玥 |
41 | *******10280 | 蒋珺彦 |
42 | *******60013 | 瞿佳云 |
43 | *******80039 | 瞿嫄嫄 |
44 | *******80064 | 李欣怡 |
45 | *******70051 | 李怡沁 |
46 | *******10068 | 李卓 |
47 | *******10370 | 林灵 |
48 | *******40053 | 刘佳 |
49 | *******80120 | 刘佳怡 |
50 | *******70131 | 刘嘉杨 |
51 | *******60180 | 刘永泰 |
52 | *******70134 | 卢黄奕 |
53 | *******20103 | 陆嘉皓 |
54 | *******70136 | 陆思涵 |
55 | *******10050 | 陆欣悦 |
56 | *******20154 | 陆勇翔 |
57 | *******80117 | 罗艺凌 |
58 | *******20274 | 马沁意 |
59 | *******10595 | 潘越 |
60 | *******10215 | 戚汇楷 |
61 | *******10299 | 钱依可 |
62 | *******70135 | 乔毅天 |
63 | *******20331 | 秦宇绎 |
64 | *******10419 | 沈晗 |
65 | *******10560 | 沈强 |
66 | *******50014 | 沈欣怡 |
67 | *******30089 | 沈奕昕 |
68 | *******80088 | 沈之诚 |
69 | *******10558 | 孙诗辰 |
70 | *******70080 | 孙歆仪 |
71 | *******50094 | 孙亦轩 |
72 | *******80068 | 孙雨彤 |
73 | *******10080 | 孙煜 |
74 | *******20024 | 陶俐君 |
75 | *******90014 | 陶诗依 |
76 | *******10015 | 涂灿 |
77 | *******10539 | 王天宇 |
78 | *******10543 | 王昕怡 |
79 | *******10546 | 王欣 |
80 | *******10191 | 王雍怡 |
81 | *******50231 | 王宇浩 |
82 | *******20104 | 王子威 |
83 | *******90004 | 吴方缘 |
84 | *******70050 | 吴嘉欣 |
85 | *******50015 | 吴孟语 |
86 | *******60022 | 吴诗颖 |
87 | *******30038 | 吴宇赫 |
88 | *******30042 | 夏芸 |
89 | *******50139 | 徐博彦 |
90 | *******10139 | 徐美华 |
91 | *******80059 | 徐卓铭 |
92 | *******20035 | 薛开瑞 |
93 | *******50045 | 严婉嫕 |
94 | *******70073 | 杨宇轩 |
95 | *******30203 | 杨玉清 |
96 | *******10108 | 杨昱辰 |
97 | *******50023 | 杨志成 |
98 | *******30019 | 姚代伟 |
99 | *******80077 | 叶安琪 |
100 | *******20027 | 叶晨阳 |
101 | *******80168 | 叶芊慧 |
102 | *******60041 | 叶添豪 |
103 | *******10525 | 殷国豪 |
104 | *******70037 | 殷思涵 |
105 | *******30129 | 印思嫄 |
106 | *******00031 | 俞轩 |
107 | *******20036 | 郁思凡 |
108 | *******30105 | 张城剑 |
109 | *******10519 | 张赫杰 |
110 | *******30115 | 张佳怡 |
111 | *******10476 | 张普天 |
112 | *******80161 | 张冉 |
113 | *******60064 | 张杨嘉凝 |
114 | *******40078 | 张怡婷 |
115 | *******30108 | 张元佶 |
116 | *******10269 | 张悦昊 |
117 | *******70066 | 张兆彧 |
118 | *******10303 | 张子达 |
119 | *******10291 | 钟璐悦 |
120 | *******30003 | 周少骅 |
121 | *******20223 | 周雯婧 |
122 | *******30034 | 周亦筱 |
123 | *******30143 | 周雨涵 |
124 | *******30002 | 朱晨晖 |
125 | *******40118 | 朱思琪 |
126 | *******30083 | 朱怡婷 |
127 | *******70055 | 朱宇浩 |
128 | *******30123 | 朱忠琪 |
129 | *******70125 | 朱自逍 |
130 | *******50138 | 诸金炀 |
131 | *******80143 | 诸羽轩 |
132 | *******60061 | 祝睿泽 |
133 | *******10122 | 庄立悠 |
134 | *******70148 | 庄雪 |
|
|
|
|
|
|
2021年上海市必赢电子游戏网站自荐生录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******10074 | 蔡孜忱 |
2 | *******70205 | 曹爽 |
3 | *******10084 | 池徐晟 |
4 | *******50013 | 戴琰 |
5 | *******50035 | 范文俊 |
6 | *******50107 | 冯邵妍 |
7 | *******80090 | 高思绮 |
8 | *******50052 | 高雅 |
9 | *******10137 | 高喆 |
10 | *******20102 | 顾浩哲 |
11 | *******20335 | 管逸娴 |
12 | *******60044 | 金智瑄 |
13 | *******10068 | 李世杰 |
14 | *******10127 | 李一诺 |
15 | *******60223 | 梁明悦 |
16 | *******10043 | 鲁汉婷 |
17 | *******10011 | 陆曦彤 |
18 | *******10005 | 陆紫涵 |
19 | *******50152 | 马逸轩 |
20 | *******10066 | 倪世尧 |
21 | *******20022 | 沈霆飞 |
22 | *******70157 | 舒心 |
23 | *******10034 | 宋晨悦 |
24 | *******10273 | 卫珺邵 |
25 | *******10250 | 吴季惟 |
26 | *******70176 | 吴佳郁 |
27 | *******70049 | 吴嘉悦 |
28 | *******30095 | 吴梦葶 |
29 | *******70045 | 吴阳 |
30 | *******30054 | 吴子佟 |
31 | *******50227 | 徐昕源 |
32 | *******20128 | 徐飏 |
33 | *******70173 | 徐芸霏 |
34 | *******10073 | 徐舟舰 |
35 | *******50196 | 薛玮青 |
36 | *******70096 | 严可欣 |
37 | *******10010 | 杨俊凯 |
38 | *******20133 | 叶芷妍 |
39 | *******70060 | 袁晨 |
40 | *******10051 | 张楚依 |
41 | *******50008 | 张绿迅 |
42 | *******10094 | 张思媛 |
43 | *******10045 | 张依瑶 |
44 | *******50144 | 周皓宸 |
45 | *******20336 | 周俣扬 |
46 | *******70058 | 邹子焱 |