2019年上海市必赢电子游戏网站推荐生、自荐生预录取名单
发布时间:2019-06-04 07:58:24
发布人:学校管理员
信息来源:暂无
点击次数:8,932
2019年上海市必赢电子游戏网站推荐生录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******60014 | 吴文兴 |
2 | *******50003 | 戴子慧 |
3 | *******60010 | 项蓉悦 |
4 | *******10012 | 蔡麒 |
5 | *******00026 | 梁怿 |
6 | *******70065 | 王开源 |
7 | *******30064 | 葛晴雨 |
8 | *******80023 | 徐冉 |
9 | *******00017 | 孙澍琪 |
10 | *******10146 | 朱艺苗 |
11 | *******10262 | 谭沁雅 |
12 | *******30022 | 何可 |
13 | *******30060 | 陈双杰 |
14 | *******70017 | 顾亦斌 |
15 | *******30060 | 张俊皓 |
16 | *******20003 | 袁志皓 |
17 | *******60003 | 刘楠 |
18 | *******10942 | 邵晔 |
19 | *******90116 | 张继元 |
20 | *******40099 | 谢佳雯 |
21 | *******00086 | 陆李凯 |
22 | *******00115 | 杜晓庭 |
23 | *******40082 | 顾家俊 |
24 | *******10128 | 金璟 |
25 | *******10132 | 杨李 |
26 | *******20009 | 张琳 |
27 | *******10002 | 卫轩语 |
28 | *******60045 | 朱诗语 |
29 | *******10038 | 马业成 |
30 | *******10085 | 张子璇 |
31 | *******10088 | 俞中超 |
32 | *******10190 | 池灵晞 |
33 | *******10215 | 钱运嘉 |
34 | *******10240 | 朱加柠 |
35 | *******10241 | 凌怡雯 |
36 | *******10247 | 刘珺劼 |
37 | *******10273 | 陈怡婧 |
38 | *******10274 | 杨骋悦 |
39 | *******10306 | 陈雪煜 |
40 | *******10320 | 金晓雨 |
41 | *******10354 | 陆正韬 |
42 | *******10355 | 蔡羽俊 |
43 | *******10368 | 江晨雨 |
44 | *******10375 | 吴羽欣 |
45 | *******10380 | 孙芊雪 |
46 | *******10396 | 张谌希 |
47 | *******10424 | 董以晨 |
48 | *******10427 | 俞怡 |
49 | *******10520 | 张婧伊 |
50 | *******10575 | 沈丹苹 |
51 | *******10632 | 王佳雯 |
52 | *******10721 | 陈晶 |
53 | *******10798 | 杨倩芸 |
54 | *******10812 | 沈思昊 |
55 | *******10821 | 廖若晨 |
56 | *******10833 | 李晓萌 |
57 | *******10838 | 曹雨欣 |
58 | *******20091 | 金子飘 |
59 | *******20106 | 陈跃洋 |
60 | *******20212 | 陈语枫 |
61 | *******20231 | 金煜卓 |
62 | *******20239 | 孙以承 |
63 | *******20257 | 朱元添 |
64 | *******20259 | 施歆妮 |
65 | *******20287 | 韩奕 |
66 | *******20292 | 杨文韬 |
67 | *******20302 | 金天宇 |
68 | *******20325 | 吴嘉奕 |
69 | *******30021 | 王潇 |
70 | *******30065 | 陆高译 |
71 | *******30068 | 陆毅佳 |
72 | *******30081 | 朱诗慧 |
73 | *******30104 | 陈奕瑶 |
74 | *******30123 | 麦贻萱 |
75 | *******30128 | 顾思怡 |
76 | *******40003 | 樊李祥 |
77 | *******40009 | 叶鸿禛 |
78 | *******40015 | 顾思忆 |
79 | *******40102 | 沈雪丽 |
80 | *******50004 | 康洛斌 |
81 | *******50018 | 陈舟 |
82 | *******50019 | 杨昕劼 |
83 | *******50021 | 金素妍 |
84 | *******60004 | 王子轩 |
85 | *******60014 | 吴鹏 |
86 | *******60045 | 钱陈苗 |
87 | *******80001 | 龙菲 |
88 | *******80002 | 刘佳语 |
89 | *******80003 | 朱丹雯 |
90 | *******80006 | 石玲 |
91 | *******80034 | 张凌霄 |
92 | *******90070 | 何昊天 |
93 | *******90085 | 徐子诚 |
94 | *******10003 | 胡诗月 |
95 | *******10031 | 胡冰雁 |
96 | *******10052 | 张婧妮 |
97 | *******10053 | 陆昀 |
98 | *******10072 | 王欣 |
99 | *******10074 | 金文玥 |
100 | *******20042 | 王可欣 |
101 | *******30046 | 胡怡琳 |
102 | *******70050 | 姚思涵 |
103 | *******70051 | 康颖 |
104 | *******50010 | 夏逸成 |
105 | *******50012 | 张子邱 |
106 | *******50013 | 朱良 |
107 | *******50064 | 何子恒 |
108 | *******50097 | 李益哲 |
109 | *******50099 | 杨传铭 |
110 | *******50153 | 顾燕楠 |
111 | *******50155 | 戴婧妍 |
112 | *******50188 | 苏畅 |
113 | *******50191 | 姚嘉怡 |
114 | *******50241 | 王思佳 |
115 | *******50244 | 金计越 |
116 | *******30020 | 项奕琛 |
117 | *******30039 | 曹诚偈 |
118 | *******30042 | 王诗惠 |
119 | *******40021 | 邱宇 |
120 | *******70010 | 柯陈毅 |
121 | *******70031 | 郁琳 |
122 | *******70047 | 李祎婧 |
123 | *******70050 | 钱佳雯 |
124 | *******70059 | 顾雨晨 |
125 | *******70075 | 陆尤琪 |
126 | *******70082 | 蔡忆然 |
127 | *******70100 | 柏添熠 |
128 | *******70112 | 黄欣妍 |
129 | *******70228 | 项奕辰 |
130 | *******70239 | 何锦雯 |
131 | *******70255 | 沈珈陆 |
132 | *******40044 | 盛祺炜 |
|
|
|
2019年上海市必赢电子游戏网站自荐生录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******10429 | 沈乐瑶 |
2 | *******10002 | 林则翰 |
3 | *******10150 | 徐嘉瞳 |
4 | *******10212 | 王思源 |
5 | *******10264 | 戚添 |
6 | *******10388 | 王均逸 |
7 | *******10390 | 赵乐妍 |
8 | *******10393 | 周馨兰 |
9 | *******10556 | 张凯 |
10 | *******10613 | 周开元 |
11 | *******10779 | 谢云风 |
12 | *******10807 | 李徐晨 |
13 | *******10823 | 袁子豪 |
14 | *******20140 | 施莞琪 |
15 | *******20200 | 蒋者羽 |
16 | *******20242 | 费龙哲 |
17 | *******20253 | 陈仲熙 |
18 | *******20295 | 姚仁泽 |
19 | *******30101 | 张董添 |
20 | *******80038 | 康国栋 |
21 | *******10073 | 吴傲羽 |
22 | *******50003 | 王申文 |
23 | *******50145 | 张子晨 |
24 | *******50196 | 姚虞晟 |
25 | *******50203 | 王宇昕 |
26 | *******50253 | 朱智涛 |
27 | *******50262 | 潘钱婧 |
28 | *******70055 | 黄懿 |
29 | *******70085 | 方钰 |
30 | *******70152 | 童瑶 |
31 | *******70162 | 邵文韬 |
32 | *******70195 | 凌洁妤 |
33 | *******70225 | 冯徐桐 |
34 | *******70250 | 钱雨阳 |
35 | *******70265 | 陈炫嘉 |
36 | *******10014 | 钱以周 |
37 | *******10030 | 邵晨旸 |
38 | *******10035 | 王巍 |
39 | *******10045 | 曹朱奕 |
40 | *******10049 | 冯郭玺 |
41 | *******10054 | 金嘉奕 |
42 | *******10080 | 陆思栩 |
43 | *******10081 | 黄芷韵 |
44 | *******10088 | 张榆钦 |
45 | *******10095 | 杨逐熠 |
46 | *******10105 | 顾屹斐 |