招生信息
2020年上海市必赢电子游戏网站新生分班公示
发布时间:2020-08-12 14:07:41   发布人:学校管理员   信息来源:暂无   点击次数:28,164
班级 序号 报名号 姓名 班主任
1 1 201810010320 朱成希 陶颖慧
1 2 201850070288 戴悦  
1 3 201850070044 崔煜婉
1 4 201840050054 顾思雨
1 5 201810090060 金凯莉
1 6 201850110037 蔡晓蕾
1 7 201810020349 孙可欣
1 8 201810010076 徐艺轩
1 9 201810010129 徐思涵
1 10 201840050203 李沈易
1 11 201810020357 李艺萌
1 12 201510440136 闵思齐
1 13 201810010517 刘天韵
1 14 201810010038 郭叶顺
1 15 201810010912 邹伊雪
1 16 201850070267 黄欣怡
1 17 201810020362 沈媛誉
1 18 201810110105 蔡歆怡
1 19 201850110060 吴家愉
1 20 201840050250 蔡宸旸
1 21 201810020384 沈任欢
1 22 201810030036 张昊越
1 23 201810020369 张文昊
1 24 201850070290 刘江枫
1 25 201850070275 马泽宇
1 26 201810010367 钟诗懿
1 27 201810010708 凌祖琪
1 28 201810050003 汤晔
1 29 201810010094 王思源
1 30 201810010304 李晟涵
1 31 201850110055 金誉祺
1 32 201850110115 杨朱轶
1 33 201810010020 杨吉辰
1 34 201810020342 吕厚康
1 35 201840050113 孙佳毅
1 36 201840050105 张佳悦
1 37 201840050013 曹烨
1 38 201810010057 林椷
1 39 201840050061 宋紫阳
1 40 201850110110 金亦姚
1 41 201840050111 钟涵韬
1 42 201810010099 傅冠豪
班级 序号 报名号 姓名 班主任
2 1 201410220234 陶沈莲 倪淑慧
2 2 201850070233 孙艺恬  
2 3 201810010265 罗偲慧
2 4 201810020365 王琳语
2 5 201850070199 沈怡婷
2 6 201810020344 郭晗
2 7 201850110041 何怡
2 8 201810050027 汪思蓓
2 9 201840050253 顾轩瑜
2 10 201810020401 沈创旻
2 11 201810010164 沈潘琦
2 12 201810010401 王佳妮
2 13 201810010075 庄佳雯
2 14 201810020153 徐博涵
2 15 201850110111 顾诗琳
2 16 201850110106 周王悦
2 17 201810010167 胡思越
2 18 201810010228 王怡琪
2 19 201810010816 顾文喆
2 20 201840050004 陆翰茁
2 21 201810010062 包雨鸣
2 22 201840050265 钱禹尧
2 23 201810020179 邱吉尔
2 24 201840050104 陆懿新
2 25 201850070263 胡宇轩
2 26 201810010106 沈思翰
2 27 201810010190 程诺
2 28 201840050014 陈祺天
2 29 201840050132 周子杰
2 30 201210220069 陆知之
2 31 201840050165 龚嘉原
2 32 201850070031 方邦
2 33 201850070253 赵金凯
2 34 201850110131 冯俊佳
2 35 201810010259 谢熠
2 36 201810170036 赵王宇
2 37 201850110098 杨泰格
2 38 201810010785 蒋嘉琦
2 39 201810020320 程斯宇
2 40 201810020114 王昱彤
2 41 201810010186 柏安东
2 42 201850070271 李想
班级 序号 报名号 姓名 班主任
3 1 201750120046 王梦云 沈熙
3 2 201810010276 陈莫婕  
3 3 201810020255 陶佳丽
3 4 201840050146 杨裕湉
3 5 201840050166 徐盛怡
3 6 201810010125 黄懿
3 7 201850070206 冯佳惠
3 8 201810010111 江沈怡
3 9 201810010212 汤曹悦
3 10 201850070197 康晨妍
3 11 201810010119 葛佳琪
3 12 201810010395 王馨悦
3 13 201850110010 梅云霏
3 14 201850110067 吴芷涵
3 15 201850110031 徐沁馨
3 16 201810010118 曹陈馨恬
3 17 201810020293 卢馨媛
3 18 201810020341 杨思涵
3 19 201810020230 蔡梓枫
3 20 201850110065 朱晟
3 21 201810050017 戴文豪
3 22 201099980001 赵禹博
3 23 201810010710 陶与同
3 24 201850070131 倪徐栋纹
3 25 201840050154 衣泽阳
3 26 201840050107 李乐祺
3 27 201810010056 朱云梦泽
3 28 201810010287 赵正扬
3 29 201810010421 陆凡程
3 30 201810010005 王宥凯
3 31 201840050153 金子悦
3 32 201810170074 钟智宇
3 33 201850070264 顾喆人
3 34 201810010138 陆旻轩
3 35 201810020323 孙泽华
3 36 201840050151 郁磊
3 37 201850070259 杨恩钦
3 38 201810020394 何佳越
3 39 201840050051 顾天乐
3 40 201850070227 王逸凡
3 41 201810030165 朱子安
3 42 201810020228 吴颢辰
班级 序号 报名号 姓名 班主任
4 1 201810010217 张斯佳 杨静
4 2 201810010043 吴语轩  
4 3 201840050103 李邠瑜
4 4 201840050108 黄远
4 5 201840050155 邵可涵
4 6 201810020135 薛昱涵
4 7 201840050202 乔思成
4 8 201810010279 金奕天
4 9 201810010840 陶梦倩
4 10 201810020147 陈珂羽
4 11 201810010357 俞芯怡
4 12 201840050158 李若妤
4 13 201840050170 黄嘉悦
4 14 201810010031 金夏媛
4 15 201810010112 何急赜缱佑蜗吠倦
4 16 201810010760 蔡沁瑜
4 17 201810010478 胡奕如
4 18 201810010761 蒋晨妮
4 19 201840050117 戴钰斐
4 20 201850070282 钱宇岚
4 21 201810010918 徐嘉旎
4 22 201850110039 陈峤雪
4 23 201810020354 解彦婷
4 24 201810010218 张之玥
4 25 201850030030 沈君豪
4 26 201810010152 钟臻宇
4 27 201850110026 徐亦乐
4 28 201810010422 刘心诚
4 29 201810010157 王梓帆
4 30 201810010423 许晨阳
4 31 201840050156 朱仙凡
4 32 201850110116 张羿阳
4 33 201810010001 陈志豪
4 34 201810010286 董湘唯
4 35 201810010248 於禛一
4 36 201810020104 王子恺
4 37 201810020024 吴奕唯
4 38 201810030111 王宇傲
分班 序号 报名号 姓名 班主任
5 1 201840050197 潘小婷 王郦
5 2 201850110002 方竹  
5 3 201810020307 许欣雨
5 4 201850030031 杨奕琪
5 5 201810020145 李昱琪
5 6 201810020090 钱予正
5 7 201810040181 潘佳怡
5 8 201810010117 邢可易
5 9 201840050102 蔡聖洁
5 10 201810170085 杨梓涵
5 11 201810010769 周欣
5 12 201810010159 黄好伊
5 13 201850070147 戈昊佳
5 14 201850070249 张雪卉
5 15 201850070256 高晨鎔
5 16 201250030236 徐怡辰
5 17 201810010427 尚志远
5 18 201750110072 程炜明
5 19 201840050121 杨圣铭
5 20 201810080115 钱紫阳
5 21 201810010340 庄承然
5 22 201810080121 甘维宁
5 23 201750160039 周浩
5 24 201450080067 王语轩
5 25 201810030125 汪泽龙
5 26 201810010049 黄皓宇
5 27 201810010343 王彦翔
5 28 201850070150 包一宁
5 29 201840050254 朱俊熙
5 30 201810020066 李嘉懿
5 31 201810010255 沈皓一
5 32 201710060017 俞朝晖
5 33 201810010716 林瑞程
5 34 201810110096 吴乐
5 35 201850040010 陈周奕
5 36 201610020007 蒋天宇
分班 序号 报名号 姓名 班主任
6 1 201810030129 胡慧莹 张叶
6 2 201810010347 吴佩娴  
6 3 201750060606 蒋隽然
6 4 201840050200 李子馨
6 5 201810040058 徐佳逸
6 6 201810010397 蔡高楚
6 7 201810020256 王伊琳
6 8 201810110083 蒋颖莹
6 9 201640000106 顾思语
6 10 201850070234 陆依璇
6 11 201840050249 陈易欣
6 12 201810010702 杜宇庭
6 13 201810020345 金歆彤
6 14 201810170103 王诗雨
6 15 201410130095 吴一凡
6 16 201750020025 吮赜缱佑蜗吠纠璇
6 17 201810080105 朱天宇
6 18 201810010898 吕俊安
6 19 201810020128 金正阳
6 20 201840050008 华宇皓
6 21 201310250114 王海沣
6 22 201810010385 顾屹天
6 23 201850070276 张金航
6 24 201810010468 邹国庆
6 25 201810050023 章嘉明
6 26 201840050112 陆子明
6 27 201810020021 王紘轶
6 28 201810010139 潘成
6 29 201850110089 陈宇
6 30 201810090009 凌轩宇
6 31 201810020158 王唐俊
6 32 201850070116 邢梓昊
6 33 201540190024 马锦辉
6 34 201850030005 李毓果
6 35 202050140076 夏欣宇
6 36 201810130054 张煜瑾
6 37 201810010060 张弈
分班 序号 报名号 姓名 班主任
7 1 201810010162 陈雯悦 王洁
7 2 201850110005 韩昊昱  
7 3 201840050216 张方懿
7 4 201750060520 张璐暄
7 5 201840050010 蔡周怡
7 6 201810010529 高可沁
7 7 201810020410 谢晨悦
7 8 201840050125 王祎萌
7 9 201810040018 DINDA AU
7 10 201810010353 蒋曹蕾
7 11 201840050015 胡急赜缱佑蜗吠纠
7 12 201810010905 周思仪
7 13 200750610052 鲁佳莉
7 14 201810010495 汪静怡
7 15 201350330233 张瑞
7 16 201350240022 周顺佳
7 17 201810020316 陈希遥
7 18 201810090085 周潘恒
7 19 201810020286 费计翔
7 20 201850070252 张诸云
7 21 201840050199 沈义淳
7 22 201810010782 薛锦涵
7 23 201810080117 刘浩旸
7 24 201810080120 李泽勋
7 25 201810020266 董晨曦
7 26 201810110095 丁航宇
7 27 201850070261 刘星宇
7 28 201810010425 刘思晨
7 29 201810010136 刘忠博
7 30 201810030226 朱宇豪
7 31 201410010114 左越
7 32 201850070126 毛振宇
7 33 201850030104 徐梓晗
7 34 201810130055 刘安琪
7 35 202050140074 王礼皓
7 36 200510060049 沈奕辰
7 37 201740130003 张宇
分班 序号 报名号 姓名 班主任
8 1 201750120067 张淑悦 全琴
8 2 201850030054 曹伟杰  
8 3 201850070262 张圣怡
8 4 201850070283 陆张馨
8 5 201899990006 张文乐
8 6 201810010799 沈乐雯
8 7 201840050157 倪江蕾
8 8 201810010445 王晨琦
8 9 201810020306 张韵洁
8 10 201840050062 朱陈怡
8 11 201840050071 郁诗佳
8 12 201810010804 徐睿妍
8 13 201840050109 陈宜筠
8 14 201850070173 曹盛瑞
8 15 201650020084 王琬璐
8 16 201810010082 汪玥
8 17 201810020223 诸博杰
8 18 201750100103 李韬
8 19 201810010194 吴歆翌
8 20 201810170028 潘皓祯
8 21 201810090053 尹彦哲
8 22 201810010146 浦天佑
8 23 201850110051 陈徽
8 24 201410220172 张仔俊
8 25 201810050051 朱昕瑜
8 26 201810010469 徐宇
8 27 201810020225 孙澌淇
8 28 201810040166 李先迅
8 29 201810020324 李逸凡
8 30 201810080110 徐嘉奕
8 31 201810010333 韩天昊
8 32 201810110052 陆浩文
8 33 201810010140 尤宇豪
8 34 201840050018 许致远
8 35 205110150038 宋裕
8 36 201810080106 张天宇
8 37 201510420003 顾佳俊
分班 序号 报名号 姓名 班主任
9 1 202050140096 奚悦 瞿佩蕾
9 2 201810010273 徐程欣  
9 3 201810020095 曾梓慧
9 4 201450130017 顾思思
9 5 201810020089 周姚瑶
9 6 201850070205 方钿怡
9 7 201810120021 黄佳怡
9 8 201810010877 周津如
9 9 201840050118 商周怡
9 10 201810040060 叶蔚晴
9 11 201810110087 张诗昕
9 12 201810010161 侯璎珈
9 13 201810010496 徐玥凡
9 14 201850070094 林恬安
9 15 201899990002 许珊珊
9 16 201840050198 朱涛
9 17 201810020389 俞赛博
9 18 201750200270 韩奕恒
9 19 201810080107 戴泽龙
9 20 201810020001 潘孜俊
9 21 201810010822 李宏为
9 22 201840050127 钱振宇
9 23 201810040006 林立滨
9 24 201840050201 陈奕涵
9 25 201810020219 黄灏天
9 26 201450150011 李浩杰
9 27 201850070185 徐博轩
9 28 201810060065 朱建喆
9 29 201810010506 蒋陈宁
9 30 201810170025 陈奇岳
9 31 201810010198 王宇浩
9 32 201810010048 谢亦秋
9 33 201850070148 陆俊奕
9 34 201510680035 王成远
9 35 201210130169 诸嘉程
9 36 201510320110 徐山
分班 序号 报名号 姓名 班主任
10 1 201810040051 马丽文 韩文平
10 2 201850030103 钟吟凤  
10 3 201840050056 冯涵瑶
10 4 201810020205 周沈蕾
10 5 201850070277 江绮昀
10 6 201810010410 雍一诺
10 7 201810020346 徐天翊
10 8 201810010493 张子雨
10 9 201810110115 蒋佳宁
10 10 201810160055 蒋心雨
10 11 201850110121 韩金晶
10 12 201810080097 沈时帆
10 13 201840050208 陆奕
10 14 201810130028 张蕾
10 15 201350300002 岳玥
10 16 201840050259 沈其悦
10 17 201840050260 邵煜玮
10 18 201810010155 沈梓涵
10 19 200130030103 马悦豪
10 20 201810020011 顾卓诣
10 21 201850070165 钱皞宇
10 22 201810010412 吴清远
10 23 201740130015 柯敬之
10 24 201810010066 刘思宇
10 25 201510110037 肖开文
10 26 201850070023 许诺
10 27 201840050007 陆黄嘉
10 28 201810010383 朱鑫杨
10 29 201810030172 丁王鸿宇
10 30 201850070064 文浩然
10 31 201810020074 朱超
10 32 201840050028 张涵
10 33 201810010820 郭仪天
10 34 201810020107 姜盛恺
10 35 200510240114 卢靖烨
10 36 201810010861 顾朱佳
分班 序号 报名号 姓名 班主任
11 1 201750100108 张丹妮 倪晓燕
11 2 201810010307 刘莹虹  
11 3 201810110074 郭安雅
11 4 201850030143 刘梦娣
11 5 201840050221 傅吴倢
11 6 202010050152 杨谂奕
11 7 201810160030 何玉婷
11 8 201810010727 黄紫音
11 9 201810040056 王羽菲
11 10 201850070089 盛安琪
11 11 201810020137 杨昕然
11 12 201810080091 崔静禾
11 13 201540180069 徐欣雨
11 14 201810080094 俞孝月
11 15 201850070195 赵顾渝
11 16 201840050255 朱玲
11 17 201810020120 董家琦
11 18 201810010294 杜睿健
11 19 201810010254 周舜尧
11 20 201840050035 金乐一
11 21 201850110099 杨钰沣
11 22 201810010781 徐阳
11 23 201850080012 翁玮博
11 24 201850070224 李欢
11 25 201840050064 张浩宇
11 26 201850070286 江智君
11 27 201810020330 许海鹏
11 28 201810030130 沈禄星
11 29 201810010389 高一懿
11 30 201810020172 徐彦杨
11 31 201810010018 张政涵
11 32 201810020058 周梓俊
11 33 200710470068 陈昊洋
11 34 201450010066 郏天宇
11 35 201810170073 张凯恒
11 36 201810010257 程祺
11 37 205110220072 黄思杰
分班 序号 报名号 姓名 班主任
12 1 201810050066 张砾瑶 高施伟
12 2 201810110020 蔡炜一  
12 3 201810020254 汤佳琦
12 4 201850070007 王蕾
12 5 201850070207 朱昊珺
12 6 201850110118 蔡婉宁
12 7 201610131120 彭亦心
12 8 201810010262 钱瑶函
12 9 201810020132 邱天妤
12 10 201810010359 陈瑶懿
12 11 201810010916 陶梦盼
12 12 201850030078 袁雨
12 13 201810020313 赵心茹
12 14 201810010275 张煜雪
12 15 202050030224 徐欣瑶
12 16 202050160009 张思雯
12 17 201410220088 管钱宏
12 18 201810030140 陆皓奕
12 19 201810060056 张凌云
12 20 201810010626 徐兆豪
12 21 201810020106 朱博文
12 22 201810020157 尹天乐
12 23 201840050115 杨子皓
12 24 201840050022 沈思杰
12 25 201850070039 王天驿
12 26 200730040016 曹御骋
12 27 201810010305 韩基烨
12 28 201810040002 陈天宇
12 29 201899990017 孔子墨
12 30 201810010921 柯睿
12 31 201840050150 杜晨杨
12 32 201840050193 陆潘奇
12 33 201850070217 曹奕秋
12 34 201810080123 陈鸿煜
12 35 201810130084 叶张清
12 36 201810010149 薛淳铭
12 37 201640000311 陈鸿


XML 地图 | Sitemap 地图